… und wieder ist ein tolles Landesjugendplenum und auch ein toller, produktiver Landesjugendtag vorbei – diesmal im AJZ Talschock in Chemnitz.
wir bedanken uns ganz herzlich bei allen lieben Menschen, die mitgewirkt haben und anwesend waren! es war wie immer ein Fest mit euch und wir freuen uns schon sehr auf die nächste Gelegenheit mit euch allen!
anbei findet ihr die gewählten Vertreter_innen der verschiedenen Gremien, die nun feststehen (ihr findet in den angegebenen Spalten hinter dem Namen jeweils die Für-Stimmen, Enthaltungen, die insgesamt abgegebenen Stimmen, ungültige Stimmen und die Prozentzahl – in dieser Reihenfolge):
Delegierte Bundeskongress (weiblich):
Nadja Guld | 52 | 2 | 60 | 0 | 86,67% |
Lisa-Marie Jatzke | 51 | 2 | 60 | 0 | 85,00% |
Nele Werner | 50 | 2 | 60 | 0 | 83,33% |
Ina Leonhardt | 49 | 2 | 60 | 0 | 81,67% |
Anna Gorskih | 48 | 2 | 60 | 0 | 80,00% |
Anne Raasch | 47 | 2 | 60 | 0 | 78,33% |
Marie Wendland | 47 | 2 | 60 | 0 | 78,33% |
Marlen Brückner | 44 | 2 | 60 | 0 | 73,33% |
Francie Hoffmann | 42 | 2 | 60 | 0 | 70,00% |
Delegierte Bundeskongress (gemischt):
Tilman Loos | 46 | 0 | 59 | 1 | 79,31% |
Steven Braun | 43 | 0 | 59 | 1 | 74,14% |
Fabian Blunck | 40 | 0 | 59 | 1 | 68,97% |
Alex Tilch | 39 | 0 | 59 | 1 | 67,24% |
Heiko Weigel | 39 | 0 | 59 | 1 | 67,24% |
Steffen Juhran | 39 | 0 | 59 | 1 | 67,24% |
Martin Bretschneider | 38 | 0 | 59 | 1 | 65,52% |
Silvio Lang | 36 | 0 | 59 | 1 | 62,07% |
Maximilian Schneider | 31 | 0 | 59 | 1 | 53,45% |
Vertreter_in Länderrat (weiblich):
Sandra Weiße | 47 | 11 | 59 | 1 | 81,03% |
Vertreter_in Länderrat (gemischt):
Fabian Blunck | 44 | 14 | 59 | 1 | 75,86% |
Delegierte Landesparteitag (weiblich):
Marlen Brückner | 33 | 0 | 39 | 0 | 84,62% |
Anne Raasch | 32 | 0 | 39 | 0 | 82,05% |
Lisa-Marie Jatzke | 31 | 0 | 39 | 0 | 79,49% |
Marie Wendland | 30 | 0 | 39 | 0 | 76,92% |
Delegierte Landesparteitag (gemischt):
Heiko Weigel | 30 | 0 | 39 | 0 | 76,92% |
Tilman Loos | 30 | 0 | 39 | 0 | 76,92% |
Steffen Juhran | 24 | 0 | 39 | 0 | 61,54% |
Nico Reichenbach | 19 | 0 | 39 | 0 | 48,72% |
Vertreter_in Landesrat (bis 31.12.2012):
Heiko Weigel | 31 | 0 | 39 | 2 | 83,78% |
Vertreter_in Landesrat (1.1.2013 bis 31.12.2014):
Heiko Weigel | 30 | 2 | 39 | 0 | 76,92% |